| Образовательное учреждение | № п/п | Наименование (тип) компьютера | Ноутбук | Интерактивная доска | Количество | Наличие сертификата качества | Подключение к сети | Использование в процессах | Дата приобретения (месяц, год) | Наличие легализатора (наклейки) на компьютерах, приобретенных после 01.01.2011 (да/нет) | Состояние (исправен/не испраен | Операционная система | ||
| локальной | интернет | образовательном (воспитательном) | административном | |||||||||||
| МБОУ Вильвенская СОШ( химия) | 1 | системный блок, монитор, АС | нет | 1 | 1 | 1 | нет | нет | да | нет | 2008 | да | исправлен | Windows 2003 |
| МБОУ Вильвенская СОШ(русский язык) | 2 | системный блок, монитор, АС | нет | проетор и экран | 1 | 1 | нет | нет | да | нет | 2014 | да | исправлен | Windows 2007 |
| МБОУ Вильвенская СОШ( 2 класс) | 3 | нет | да, АС | проетор и экран | 1 | 1 | нет | нет | да | нет | 2014 | да | исправлен | Windows 2008 |
| МБОУ Вильвенская СОШ( иностранный язык) | 4 | нет | да | проетор и экран | 1 | 1 | нет | нет | да | нет | 2010 | да | исправлен | Windows 2003 |
| МБОУ Вильвенская СОШ(история) | 5 | системный блок, монитор, АС | нет | проетор и экран | 1 | 1 | нет | нет | да | нет | 2014 | да | исправлен | Windows 2007 |
| МБОУ Вильвенская СОШ(физика) | 6 | нет | да | проетор и экран | 1 | 1 | да | да | да | нет | 2014 | да | исправлен | Windows 2008 |
| МБОУ Вильвенская СОШ(физика) | 7 | нет | да | место ученика | 1 | 1 | да | да | да | нет | 2014 | да | исправлен | Windows 2008 |
| МБОУ Вильвенская СОШ(география) | 8 | системный блок, монитор, АС | нет | проетор и экран | 1 | 1 | да | да | да | нет | 2014 | да | исправлен | Windows 2008 |
| МБОУ Вильвенская СОШ(музей) | 9 | системный блок, монитор, АС | нет | нет | 1 | 1 | да | да | да | нет | 2012 | да | исправлен | Windows 2007 |
| МБОУ Вильвенская СОШ(музей) | 10 | системный блок, монитор, АС | нет | нет | 1 | 1 | да | да | да | нет | 2015 | да | исправлен | Windows 2008 |
| МБОУ Вильвенская СОШ( учительская ) | 11 | нет | да | нет | 1 | 1 | да | да | да | да | 2012 | да | исправлен | Windows 2003 |
| МБОУ Вильвенская СОШ( учительская ) | 12 | нет | да | нет | 1 | 1 | да | да | да | да | 2010 | да | исправлен | Windows 2003 |
| МБОУ Вильвенская СОШ( учительская ) | 13 | нет | да АС микшером | нет | 1 | 1 | да | да | да | да | 2014 | да | исправлен | Windows 2012 |
| МБОУ Вильвенская СОШ( технология ) | 14 | нет | да | нет | 1 | 1 | да | да | да | да | 2010 | да | исправлен | Windows 2003 |
| МБОУ Вильвенская СОШ( информатика ) | 15 | нет | да | проетор и экран | 1 | 1 | да | да | да | да | 2010 | да | исправлен | Windows 2003 |
| МБОУ Вильвенская СОШ( 1 -2 класс ) | 16 | нет | да, АС | проетор и экран | 1 | 1 | да | да | да | да | 2012 | да | исправлен | Windows 2007 |
| МБОУ Вильвенская СОШ(3-4 класс) | 17 | системный блок, монитор, АС | нет | проетор и экран | 1 | 1 | да | да | да | нет | 2013 | да | исправлен | Windows 2007 |
| МБОУ Вильвенская СОШ(медиа центр) | 18 | системный блок, монитор, АС | нет | нет | 1 | 1 | да | да | да | нет | 2014 | да | исправлен | Windows 2007 |
| МБОУ Вильвенская СОШ(медиа центр) | 19 | системный блок, монитор, АС | нет | нет | 1 | 1 | да | да | да | нет | 2010 | да | исправлен | Windows 2003 |
| МБОУ Вильвенская СОШ(информатика) | 20 | системный блок, монитор, АС | нет | нет | 1 | 1 | да | да | да | нет | 2010 | да | исправлен | Windows 2003 |
| МБОУ Вильвенская СОШ(информатика) | 21 | системный блок, монитор, АС | нет | нет | 1 | 1 | да | да | да | нет | 2010 | да | исправлен | Windows 2008 |
| МБОУ Вильвенская СОШ(информатика) | 22 | системный блок, монитор, АС | нет | нет | 1 | 1 | да | да | да | нет | 2012 | да | исправлен | Windows 2003 |
| МБОУ Вильвенская СОШ(информатика) | 23 | системный блок, монитор, АС | нет | нет | 1 | 1 | да | да | да | нет | 2011 | да | исправлен | Windows 2003 |
| МБОУ Вильвенская СОШ(информатика) | 24 | системный блок, монитор, АС | нет | нет | 1 | 1 | да | да | да | нет | 2010 | да | исправлен | Windows 2003 |
| МБОУ Вильвенская СОШ(информатика) | 25 | системный блок, монитор, АС | нет | нет | 1 | 1 | да | да | да | нет | 2010 | да | исправлен | Windows 2003 |
| МБОУ Вильвенская СОШ(информатика) | 26 | системный блок, монитор, АС | нет | нет | 1 | 1 | да | да | да | нет | 2014 | да | исправлен | Windows 2010 |
| МБОУ Вильвенская СОШ(секретарь) | 27 | системный блок, монитор, АС | нет | нет | 1 | 1 | да | да | да | нет | 2010 | да | исправлен | Windows 2007 |
| МБОУ Вильвенская СОШ(директор) | 28 | системный блок, монитор, АС | нет | нет | 1 | 1 | да | да | да | нет | 2012 | да | исправлен | Windows 2008 |
| МБОУ Вильвенская СОШ(бухгалтерия) | 29 | системный блок, монитор, АС | нет | нет | 1 | 1 | да | да | да | нет | 2004 | да | исправлен | Windows 2003 |
| МБОУ Вильвенская СОШ(бухгалтерия) | 30 | системный блок, монитор, АС | нет | нет | 1 | 1 | да | да | да | нет | 2012 | да | исправлен | Windows 2003 |
| МБОУ Вильвенская СОШ(учительская ) | 31 | нет | да | нет | 1 | 1 | да | да | да | нет | 2012 | да | исправлен | Windows 2007 |
| МБОУ Вильвенская СОШ(ДГ) | 32 | системный блок, монитор, АС | нет | нет | 1 | 1 | да | да | да | нет | 208 | да | исправлен | Windows 2003 |
| МБОУ Вильвенская СОШ(ДГ) | 33 | системный блок, монитор, АС | нет | нет | 1 | 1 | да | да | да | нет | 2010 | да | исправлен | Windows 2003 |
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс).
Сервис Яндекс Метрика использует технологию “cookie” — небольшие текстовые файлы, размещаемые на компьютере пользователей с целью анализа их пользовательской активности.
Собранная при помощи cookie информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу нашего сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи cookie, будет передаваться Яндексу и храниться на сервере Яндекса в ЕС и Российской Федерации. Яндекс будет обрабатывать эту информацию для оценки использования вами сайта, составления для нас отчетов о деятельности нашего сайта, и предоставления других услуг. Яндекс обрабатывает эту информацию в порядке, установленном в условиях использования сервиса Яндекс Метрика.
Вы можете отказаться от использования cookies, выбрав соответствующие настройки в браузере. Также вы можете использовать инструмент — https://yandex.ru/support/metrika/general/opt-out.html Однако это может повлиять на работу некоторых функций сайта. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на обработку данных о вас Яндексом в порядке и целях, указанных выше.